电话:0718-8465488
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > HR俱乐部

鹤峰县2015农村义务学校教师公开招聘总成绩公示

来源:恩施人才网【恩才网】 时间:2016-02-04 作者:xr0718 浏览量:

姓名 报考级别 报考学科 笔试成绩 笔试成绩40% 面试成绩 面试成绩60% 总成绩
黄开蓉 鹤峰农村中学 初中语文 70.15 28.06 71.6 42.96 71.02
李茜 鹤峰农村中学 初中语文 66.25 26.5 65.4 39.24 65.74
谷苗 鹤峰农村中学 初中语文 64.5 25.8 70.2 42.12 67.92
张玉 鹤峰农村中学 初中语文 64.35 25.74 67.4 40.44 66.18
于莉 鹤峰农村中学 初中语文 64.35 25.74 70.4 42.24 67.98
陶冶 鹤峰农村中学 初中语文 64.35 25.74 74.2 44.52 70.26
田敏 鹤峰农村中学 初中语文 63.05 25.22 72.4 43.44 68.66
田满 鹤峰农村中学 初中语文 62.25 24.9 0 0 24.9
李超权 鹤峰农村中学 初中语文 61.4 24.56 76.8 46.08 70.64
乐美琪 鹤峰农村中学 初中语文 61.3 24.52 0 0 24.52
王洪云 鹤峰农村中学 初中语文 60.8 24.32 70.6 42.36 66.68
孙伟座 鹤峰农村中学 初中语文 60.6 24.24 69.8 41.88 66.12
田小玲 鹤峰农村中学 初中体育与健康 56.45 22.58 73.2 43.92 66.5
汤洁 鹤峰农村中学 初中体育与健康 55.45 22.18 74.9 44.94 67.12
张梦 鹤峰农村中学 初中体育与健康 51.5 20.6 79.3 47.58 68.18
杨钊 鹤峰农村中学 初中体育与健康 51.25 20.5 72.7 43.62 64.12
田渭源 鹤峰农村中学 初中物理 59.7 23.88 82.4 49.44 73.32
余铭 鹤峰农村中学 初中物理 46.1 18.44 80 48 66.44
刘海林 鹤峰农村中学 初中物理 43.9 17.56 71 42.6 60.16
董明杰 鹤峰农村中学 初中英语 68.15 27.26 83.88 50.328 77.588
许璐 鹤峰农村中学 初中英语 63.6 25.44 73.56 44.136 69.576
许仁莲 鹤峰农村中学 初中英语 62.2 24.88 65.69 39.414 64.294
覃兰 鹤峰农村中学 初中英语 61.75 24.7 72.64 43.584 68.284
张宗蕾 鹤峰农村中学 初中英语 60.75 24.3 74.36 44.616 68.916
许春晖 鹤峰农村中学 初中英语 60.05 24.02 79.23 47.538 71.558
向红美 鹤峰农村中学 初中数学 67.85 27.14 0 0 27.14
朱泽锐 鹤峰农村中学 初中数学 56.6 22.64 72.7 43.62 66.26
向益慧 鹤峰农村中学 初中数学 53.85 21.54 68 40.8 62.34
涂玉霞 鹤峰农村中学 初中数学 53.15 21.26 77 46.2 67.46
刘芳 鹤峰农村中学 初中数学 49.8 19.92 78 46.8 66.72
文佩东 鹤峰农村中学 初中数学 48.7 19.48 60.5 36.3 55.78
胡红悦 鹤峰农村中学 初中数学 42.6 17.04 79 47.4 64.44
李渊 鹤峰农村中学 初中数学 41.95 16.78 71.6 42.96 59.74
田恒宇 鹤峰农村中学 初中数学 36.2 14.48 84 50.4 64.88
周旭军 鹤峰农村中学 初中数学 32.65 13.06 62.7 37.62 50.68
陶丹 鹤峰农村小学 小学语文 63.55 25.42 69 41.4 66.82
刘琰艳 鹤峰农村小学 小学语文 61.6 24.64 71.2 42.72 67.36
谢鑫 鹤峰农村小学 小学数学 65.4 26.16 72.6 43.56 69.72
陶安庆 鹤峰农村小学 小学数学 56.4 22.56 76.4 45.84 68.4
郑永俊 鹤峰农村小学 小学英语 61.3 24.52 70.44 42.264 66.784
田慧 鹤峰农村小学 小学英语 59.7 23.88 73.84 44.304 68.184
熊丽 鹤峰农村小学 小学英语 53.45 21.38 69.78 41.868 63.248
龚佑君 鹤峰农村小学 小学英语 51.1 20.44 72.76 43.656 64.096
彭月 鹤峰农村小学 小学美术 59.95 23.98 67.9 40.74 64.72
余静 鹤峰农村小学 小学美术 55.2 22.08 67.9 40.74 62.82
卲吉品 鹤峰农村教学点 小学语文 67.2 26.88 71 42.6 69.48
梅鹤 鹤峰农村教学点 小学语文 66.7 26.68 66.2 39.72 66.4
刘兰 鹤峰农村教学点 小学语文 66.3 26.52 72 43.2 69.72
向艳 鹤峰农村教学点 小学语文 66.1 26.44 81.2 48.72 75.16
刘娟 鹤峰农村教学点 小学语文 64.85 25.94 68.8 41.28 67.22
张晓艳 鹤峰农村教学点 小学语文 63.1 25.24 70.4 42.24 67.48
刘志银 鹤峰农村教学点 小学语文 63 25.2 72.4 43.44 68.64
刘霞 鹤峰农村教学点 小学语文 61.7 24.68 76 45.6 70.28
董阳 鹤峰农村教学点 小学语文 61.55 24.62 73.6 44.16 68.78
谷林林 鹤峰农村教学点 小学语文 61.35 24.54 78.2 46.92 71.46
彭秒 鹤峰农村教学点 小学语文 61.35 24.54 73.6 44.16 68.7
周红 鹤峰农村教学点 小学语文 61.25 24.5 70.8 42.48 66.98
黄娅 鹤峰农村教学点 小学语文 61 24.4 72.2 43.32 67.72
吴梦 鹤峰农村教学点 小学语文 60.6 24.24 74 44.4 68.64
严露 鹤峰农村教学点 小学语文 59.3 23.72 75 45 68.72
刘圆 鹤峰农村教学点 小学语文 59.2 23.68 71.6 42.96 66.64
杨艳林 鹤峰农村教学点 小学语文 58.9 23.56 73.4 44.04 67.6
张淑慧 鹤峰农村教学点 小学语文 58.6 23.44 63.8 38.28 61.72
马妍 鹤峰农村教学点 小学语文 58.3 23.32 73.8 44.28 67.6
刘海宁 鹤峰农村教学点 小学语文 58.1 23.24 69.2 41.52 64.76
谢涛 鹤峰农村教学点 小学语文 58.1 23.24 70.6 42.36 65.6
彭晓娅 鹤峰农村教学点 小学语文 57.85 23.14 75.8 45.48 68.62
王新秀 鹤峰农村教学点 小学语文 57.8 23.12 63.8 38.28 61.4
徐玲 鹤峰农村教学点 小学语文 57.55 23.02 75.6 45.36 68.38
余淑玉 鹤峰农村教学点 小学语文 56.2 22.48 0 0 22.48
张丹丹 鹤峰农村教学点 小学语文 56.1 22.44 87.2 52.32 74.76
黄琴 鹤峰农村教学点 小学语文 55.6 22.24 71 42.6 64.84
田恩惠 鹤峰农村教学点 小学语文 54.9 21.96 67 40.2 62.16
向凤玲 鹤峰农村教学点 小学语文 54.65 21.86 67 40.2 62.06
周明军 鹤峰农村教学点 小学语文 54.15 21.66 66 39.6 61.26
李春凤 鹤峰农村教学点 小学语文 53.85 21.54 72.4 43.44 64.98
黎蓉 鹤峰农村教学点 小学语文 53.1 21.24 60.6 36.36 57.6
田珧 鹤峰农村教学点 小学语文 52.65 21.06 70 42 63.06
田婷 鹤峰农村教学点 小学语文 50.05 20.02 67 40.2 60.22
王红伶 鹤峰农村教学点 小学数学 71.85 28.74 75.2 45.12 73.86
朱星 鹤峰农村教学点 小学数学 68.65 27.46 82.2 49.32 76.78
梁华 鹤峰农村教学点 小学数学 64.5 25.8 83.6 50.16 75.96
陶承 鹤峰农村教学点 小学数学 63.3 25.32 81 48.6 73.92
韩非非 鹤峰农村教学点 小学数学 58.85 23.54 79.2 47.52 71.06
刘道静 鹤峰农村教学点 小学数学 58.55 23.42 74.6 44.76 68.18
覃正丹 鹤峰农村教学点 小学数学 57.75 23.1 0 0 23.1
朱永涛 鹤峰农村教学点 小学数学 56.7 22.68 83.8 50.28 72.96
莫羽双 鹤峰农村教学点 小学数学 55.75 22.3 84 50.4 72.7
赵兴丽 鹤峰农村教学点 小学数学 55.15 22.06 82.6 49.56 71.62
覃娅妮 鹤峰农村教学点 小学数学 55 22 77.4 46.44 68.44
向艳 鹤峰农村教学点 小学数学 53.65 21.46 85.2 51.12 72.58
李沈阳 鹤峰农村教学点 小学数学 51.75 20.7 76 45.6 66.3
李玉瑞 鹤峰农村教学点 小学数学 50.95 20.38 0 0 20.38
覃慧 鹤峰农村教学点 小学数学 50.45 20.18 85.4 51.24 71.42
刘腾 鹤峰农村教学点 小学数学 50.25 20.1 81.4 48.84 68.94
吴艳平 鹤峰农村教学点 小学数学 48.65 19.46 78.8 47.28 66.74
钱建明 鹤峰农村教学点 小学数学 47.7 19.08 75 45 64.08
邓才凤 鹤峰农村教学点 小学数学 45.6 18.24 80.4 48.24 66.48
宋唯 鹤峰农村教学点 小学数学 45.05 18.02 72.4 43.44 61.46
胡维霞 鹤峰农村教学点 小学数学 45 18 74 44.4 62.4
朱琼 鹤峰农村教学点 小学数学 44.75 17.9 79.8 47.88 65.78
刘芳 鹤峰农村教学点 小学数学 44.35 17.74 80.2 48.12 65.86
龚丰 鹤峰农村教学点 小学数学 42.4 16.96 83 49.8 66.76
刘俊 鹤峰农村教学点 小学数学 42.4 16.96 78.6 47.16 64.12
甘本菊 鹤峰农村教学点 小学数学 41.1 16.44 74.4 44.64 61.08
颜代君 鹤峰农村教学点 小学数学 40.2 16.08 74.6 44.76 60.84
冉朋辉 鹤峰农村教学点 小学数学 39.75 15.9 70.4 42.24 58.14
赵倩 鹤峰农村教学点 小学英语 60.85 24.34 77.3 46.38 70.72
税华 鹤峰农村教学点 小学英语 58.25 23.3 73.82 44.292 67.592
何彩虹 鹤峰农村教学点 小学英语 56.6 22.64 78.6 47.16 69.8
吴淑姿 鹤峰农村教学点 小学英语 55.85 22.34 69.97 41.982 64.322
张玉林 鹤峰农村教学点 小学英语 55.3 22.12 69.41 41.646 63.766
李金艳 鹤峰农村教学点 小学英语 53.8 21.52 82.18 49.308 70.828
熊艳明 鹤峰农村教学点 小学英语 53.6 21.44 79.66 47.796 69.236
张金念 鹤峰农村教学点 小学英语 52.5 21 70.63 42.378 63.378
石慧 鹤峰农村教学点 小学英语 51.9 20.76 70.09 42.054 62.814
李向娜 鹤峰农村教学点 小学英语 51.25 20.5 71.89 43.134 63.634
戴忠杰 鹤峰农村教学点 小学英语 50.9 20.36 75.1 45.06 65.42
付洪芳 鹤峰农村教学点 小学英语 50.75 20.3 72.99 43.794 64.094
刘蓉 鹤峰农村教学点 小学英语 50.35 20.14 71.17 42.702 62.842
彭梅芳 鹤峰农村教学点 小学英语 49.75 19.9 70.57 42.342 62.242
方圆 鹤峰农村教学点 小学英语 48.95 19.58 68.22 40.932 60.512
雷丹 鹤峰农村教学点 小学英语 47.75 19.1 72.36 43.416 62.516
肖尊俊 鹤峰农村教学点 小学英语 47.4 18.96 74.16 44.496 63.456
秦婕 鹤峰农村教学点 小学英语 47.25 18.9 69.94 41.964 60.864
程远征 鹤峰农村教学点 小学美术 53.7 21.48 78 46.8 68.28
张建 鹤峰农村教学点 小学美术 53.65 21.46 72 43.2 64.66
林丹丹 鹤峰农村教学点 小学体育 51.3 20.52 75.7 45.42 65.94
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright @ 2022 恩施人才网-恩才网 All Right Reserved 鄂ICP备16001575号 鄂公安备42280102000454号

地址:民族路25号302号 EMAIL:605210222@qq.com

ICP经营许可证:鄂B2-20210109 人力资源证: 恩市人社许﹝2020﹞27号

Powered by 恩施人才网

用微信扫一扫