电话:0718-8465488
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > HR俱乐部

鹤峰县中心医院2015年编外招聘工作人员体检人员名单公示

来源:恩施人才网【恩才网】 时间:2016-02-04 作者:xr0718 浏览量:

序号 姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩
1 郑丫芳 护士 122 96.5
2 张 敏 护士 129 96.5
3 胡 慧 护士 039 95.5
4 王忠宝 护士 001 95
5 唐 莉 护士 024 91
6 蒋燕芳 护士 025 90.5
7 刘芳琴 护士 130 90
8 冉丽君 护士 008 89.5
9 杨 洋 护士 059 88
10 李孝梅 护士 085 88
11 朱 燕 护士 132 88
12 李彩春 护士 029 86.5
13 王 舒 护士 131 86.5
14 李和珍 护士 107 86
15 伍雪洁 护士 113 85.5
16 田晓燕 护士 007 84
17 向 琛 护士 046 84
18 刘贤美 助产护士 162 80
19 何萃琼 助产护士 161 72
20 闵本蓉 助产护士 158 70
21 汤 荣 临床医生 140 73
22 覃 磊 临床医生 143 59
23 谷 超 临床医生 142 58
24 汪 涛 康复治疗师 133 73
25 李 慧 康复治疗师 134 52
26 彭 杰 推拿按摩师 152 62
27 刘琼胶 临床检验 137 84
28 陈 沉 临床检验 135 60

微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright @ 2022 恩施人才网-恩才网 All Right Reserved 鄂ICP备16001575号 鄂公安备42280102000454号

地址:民族路25号302号 EMAIL:605210222@qq.com

ICP经营许可证:鄂B2-20210109 人力资源证: 恩市人社许﹝2020﹞27号

Powered by 恩施人才网

用微信扫一扫