电话:0718-8465488
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > HR资讯

鹤峰县2014年度事业单位公开招聘总成绩公示

来源:恩施人才网【恩才网】 时间:2014-10-28 作者:xr0718 浏览量:

姓名 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 折算后总成绩
何敏 鹤峰县农业技术推广中心 80001 61.5 80 72.6
李开淼 鹤峰县农业技术推广中心 80001 63.5 78 72.2
田菲斐 鹤峰县农业技术推广中心 80001 57.25 79.2 70.42
向传姣 鹤峰县植保站 80002 55.5 72.2 65.52
王家立 鹤峰县植保站 80002 56 67.2 62.72
田红杰 鹤峰县植保站 80002 52.5 68.6 62.16
谭志杰 鹤峰县光荣院 80003 64 79.6 73.36
高敏 鹤峰县光荣院 80003 63.75 72 68.7
刘建民 鹤峰县光荣院 80003 63.25 67.6 65.86
陈刚 鹤峰县城市管理局 80004 60 82.8 73.68
覃俊 鹤峰县城市管理局 80004 61.75 78.2 71.62
王妍灵 鹤峰县城市管理局 80004 64.75 69.6 67.66
吴玉芳 鹤峰县城市管理局 80004 59.25 70.4 65.94
陈鑫 鹤峰县城市管理局 80004 60.5 69.4 65.84
郑瑜 鹤峰县城市管理局 80004 59.5 68.6 64.96
陈硕 鹤峰县城市管理执法大队 80005 61.75 80.4 72.94
覃正晖 鹤峰县城市管理执法大队 80005 57.75 81.6 72.06
赵倩 鹤峰县城市管理执法大队 80005 59.5 74.4 68.44
陈伟伟 鹤峰县城市管理执法大队 80005 58.75 73.6 67.66
谢静 鹤峰县城市管理执法大队 80005 59.5 72.4 67.24
汪林 鹤峰县城市管理执法大队 80005 59.5 72.4 67.24
杨扬 鹤峰县建筑安全生产监督管理站 80006 60 72.4 67.44
吴滴 鹤峰县建筑安全生产监督管理站 80006 47.5 68.2 59.92
刘先懿 鹤峰县建筑安全生产监督管理站 80006 46.75 65.7 58.12
刘成 鹤峰县房屋安全鉴定办公室 80007 58 70.1 65.26
向选红 鹤峰县房屋安全鉴定办公室 80007 54 70.7 64.02
周飞 鹤峰县房屋安全鉴定办公室 80007 42 66 56.4
罗京 鹤峰县建设工程质量监督站 80008 65 73 69.8
李自立 鹤峰县建设工程质量监督站 80008 58.75 67.4 63.94
王尧 鹤峰县建设工程质量监督站 80008 58.75 65 62.5
徐静 中共鹤峰县委理论信息中心 80009 64.5 83.6 75.96
肖雪 中共鹤峰县委理论信息中心 80009 61.25 74.8 69.38
王荣 中共鹤峰县委理论信息中心 80009 60 69.2 65.52
曾恒 鹤峰县木林子自然保护区管理局 80010 61.5 74.9 69.54
刘进波 鹤峰县木林子自然保护区管理局 80010 57.25 70.4 65.14
周明 鹤峰县人社信息中心 80011 60.25 79.2 71.62
税程伟 鹤峰县人社信息中心 80011 59 77.8 70.28
龚珍 鹤峰县人社信息中心 80011 58.5 78 70.2
向立 鹤峰县劳动人事争议仲裁院 80012 62.75 77.2 71.42
杨柳 鹤峰县劳动人事争议仲裁院 80012 66.75 73.4 70.74
郭彩艳 鹤峰县劳动人事争议仲裁院 80012 61.25 73.6 68.66
肖佳蓉 鹤峰县劳动人事争议仲裁院 80012 61.5 69 66
刘小筠 鹤峰县劳动人事争议仲裁院 80012 62.5 0 25
高芳 鹤峰县劳动人事争议仲裁院 80012 62.25 0 24.9
冉玖玲 鹤峰县就业局 80013 51.75 76.8 66.78
范荣 鹤峰县就业局 80013 51.5 67.2 60.92
唐亮 鹤峰县就业局 80013 52.75 0 21.1
陈圣 鹤峰县社会保险管理局 80014 59 78.6 70.76
隆洋 鹤峰县社会保险管理局 80014 64.75 71.8 68.98
庄琼 鹤峰县社会保险管理局 80015 68.75 78.4 74.54
彭启亮 鹤峰县社会保险管理局 80015 65 71.4 68.84
高盼 鹤峰县社会保险管理局 80015 64.25 0 25.7
蒋荣 鹤峰县政府投资审计办公室 80016 61 80.6 72.76
杜玲丽 鹤峰县政府投资审计办公室 80016 64.5 76.8 71.88
陈艳 鹤峰县政府投资审计办公室 80016 60.5 77.2 70.52
谢龙 鹤峰县环境监测站 80017 64.5 70.6 68.16
王婷婷 鹤峰县环境监测站 80017 60.5 70 66.2
龙双 鹤峰县环境监测站 80017 57.75 0 23.1
欧阳涵璃 鹤峰县广播电视台 80019 61.5 84 75
韩兰娜 鹤峰县广播电视台 80019 58 82.6 72.76
苏静 鹤峰县广播电视台 80019 61.5 0 24.6
王本双 鹤峰县广播电视台 80019 57.5 0 23
龚文朝 鹤峰县中心医院 80020 53 73.2 65.12
王艳霞 鹤峰县妇幼保健院 80021 54 78.8 68.88
田敏 鹤峰县妇幼保健院 80021 57 70 64.8
周超 鹤峰县妇幼保健院 80021 44.5 73.2 61.72
汪莉丽 鹤峰县卫生经费管理中心 80022 48.5 62.8 57.08
刘美菊 鹤峰边远乡镇卫生院 80023 51 75 65.4
张辉 鹤峰边远乡镇卫生院 80023 43.25 75.8 62.78
李永红 鹤峰边远乡镇卫生院 80023 47 67.8 59.48
万奎 鹤峰县食品药品稽查大队 80024 70.75 76.4 74.14
刘昊 鹤峰县食品药品稽查大队 80024 68.25 76.54 73.224
牟玉琦 鹤峰县食品药品稽查大队 80024 62.25 77 71.1
王东 鹤峰县公交办 80025 62 73.4 68.84
莫胜伟 鹤峰县公交办 80025 65.5 0 26.2
孙俊 鹤峰县公交办 80025 64.25 0 25.7
兰勤 鹤峰县高速公路办 80026 48 70.4 61.44
王成乡 鹤峰县高速公路办 80026 37.75 64.4 53.74
伍容贤 鹤峰县高速公路办 80027 59.5 81.4 72.64
张佳玲 鹤峰县高速公路办 80027 59.5 79.6 71.56
孙敏 鹤峰县高速公路办 80027 64 72.8 69.28
刘腾 鹤峰县高速公路办 80027 61.25 67.2 64.82
陆定赟 鹤峰县公路建设管理所 80028 51.25 69.2 62.02
黄乐 鹤峰县公路建设管理所 80028 49.75 68.8 61.18
刘凯 鹤峰县公路建设管理所 80028 45 66.6 57.96

微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright @ 2022 恩施人才网-恩才网 All Right Reserved 鄂ICP备16001575号 鄂公安备42280102000454号

地址:民族路25号302号 EMAIL:605210222@qq.com

ICP经营许可证:鄂B2-20210109 人力资源证: 恩市人社许﹝2020﹞27号

Powered by 恩施人才网

用微信扫一扫